Grupy Natężenia Pracy
Lekkie suwnice bramowe !
Lekkie wciągarki bramowe !
Dopuszczalne natężenie pracy
Poniżej znajdziesz zestawienie grup natężenia pracy wraz z dopuszczalnym czasem pracy z różnymi typami obciążenia.
Dla zagwarantowania bezpiecznej i bezawaryjnej pracy wciągarki używaj jej zgodnie z poniższymi wytycznymi.
Typ obciążenia | Opis | Średni czas pracy (godzin/dzień) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lekkie | Okazjonalnie ciężkie obciążenie. Zwykle lekkie obciążenie. Małe stałe obciążęnie. | ≤2h | 2-4h | 4-8h | 8-16h | ≥16h | ≥16h |
Średnie | Okazjonalnie ciężkie obciążenie. Zwykle lekkie obciążenie. Średnie stałe obciążęnie. | ≤1h | 1-2h | 2-4h | 4-8h | 8-16h | ≥16h |
Ciężkie | Powtarzające się pełne obciążenie. Zwykle średnie obciążenie. Ciężkie stałe obciążęnie. | ≤0.5h | 0.5-1h | 1-2h | 2-4h | 4-8h | 8-16h |
Bardzo ciężkie | Zwykle prawie pełne obciążenie. Bardzo ciężkie stałe obciążęnie. | ≤0.25h | 0.25-0.5h | 0.5-1h | 1-2h | 2-4h | 4-8h |
Grupa natężenia pracy | 1Bm (M3) | 1Am (M4) | 2m (M5) | 3m (M6) | 4m (M7) | 5m (M8) |
Nie wiesz jak dobrać wciągarkę?
Skontaktuj się z nami – pomożemy Ci dobrać sprzęt do odpowiedniej grupy natężenia pracy.