Bezpieczna praca - suwnica bramowa lekka a BHP !
Normy dźwigania i przepisy BHP
Dźwiganie bez kontuzji
Przepisy określające normy dźwigania podczas ręcznych prac transportowych określone są w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. (Dz. U. 2000 nr 26 poz. 313).
Rozporządzenie zostało zaktualizowane ostatni raz w 2017 roku*, wnosząc m.in. nowe normy dla kobiet karmiących piersią.
*stan na sierpień 2019
Normy dźwigania
Przepisy BHP uwzględniają normy dźwigania w pracy w zależności od płci oraz sytuacji, w której ciężar jest dźwigany.
Dźwiganie ręczne | ||
---|---|---|
Praca stała | Kobiety | Mężczyźni |
Przenoszenie ładunków | 12 kg | 30 kg |
Podnoszenie powyżej obręczy barkowej | 8 kg | 21 kg |
Podnoszenie pod górę, do 30° i do 4 m | 12 kg | 30 kg |
Podnoszenie pod górę, pow. 30° i do 4 m | 8 kg | 20 kg |
Praca zespołowa | 10 kg | 25 kg |
Praca dorywcza | Kobiety | Mężczyźni |
Przenoszenie ładunków | 20 kg | 50 kg |
Podnoszenie powyżej obręczy barkowej | 14 kg | 35 kg |
Podnoszenie pod górę, do 30° i do 4 m | 12 kg | 30 kg |
Podnoszenie pod górę, pow. 30° i do 4 m | 12 kg | 30 kg |
Praca zespołowa | 17 kg | 42 kg |
Materiały niebezpieczne ciekłe | 10 kg | 25 kg |
źródło: Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313
Transport ręczny – wózki | ||
---|---|---|
Wózki 2-kołowe | Kobiety | Mężczyźni |
Nachylenie terenu do 5% | 140 kg | 350 kg |
Nachylenie terenu pow. 5% | 100 kg | 250 kg |
Wózki 3- i więcej kołowe | Kobiety | Mężczyźni |
Nachylenie terenu do 5% | 180 kg | 450 kg |
Nachylenie terenu pow. 5% | 140 kg | 350 kg |
źródło: Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313
Praca z ciężarem powinna być bezpieczna
LEKKIE SUWNICE BRAMOWE ALUMINIOWE
(LEKKIE WCIĄGARKI BRAMOWE ALUMINIOWE)
Wykorzystaj sprzęt dźwigowy i rozwijaj swoją firmę – Twoi pracownicy Ci podziękują.